Platform
MT5 expert advisors
9 systems built for MetaTrader 5.
Showing 9 of 9 systems
No system matches these filters. Clear a filter or the search to see the full list.
| Compare | Action | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Zenith Matrix XAUUSD EAFeaturedMyFxBook Tracked · Demo | XAUUSD (Gold) | MT5 | +129.76% | +90.43% | 16.92% | 47.85% | AI Gold Scalping | ||
#2 | Obsidian Aether EURUSD EAMyFxBook Tracked | EURUSD | MT5 | +96.36% | +99.79% | 13.11% | 95.21% | AI Adaptive Grid | ||
#3 | Mythos Epic XAUUSD EAMyFxBook Tracked · Demo | XAUUSD (Gold) | MT5 | +82.13% | +82.16% | 12.87% | 77.31% | AI Gold Scalping | ||
#4 | Apex Quant BTCUSD EAMyFxBook Tracked | BTCUSD | MT5 | +73.98% | +72.09% | 15.45% | 35.44% | AI Bitcoin Scalping | ||
#5 | Onix Stratos XAUUSD EAMyFxBook Tracked · Demo | XAUUSD (Gold) | MT5 | +31.83% | +25.14% | 8.18% | 12.44% | AI Smart Scalping | ||
#6 | Elysium Vortex EURCAD EAMyFxBook Tracked · Demo | EURCAD | MT5 | +6.9% | +6.9% | 6.9% | 17.27% | AI EURCAD Scalping | ||
#7 | Astrion Caelix EURUSD EAMyFxBook Tracked · Demo | EURUSD | MT5 | +3.98% | +3.92% | 3.86% | 3.22% | Hedging with Scalping | ||
#8 | Equinox Cosmos GBPJPY EAMyFxBook Tracked · Demo | GBPJPY | MT5 | +0.51% | +0.51% | 0.51% | 0.46% | AI GBPJPY Scalping | ||
#9 | Windows VPS for MT4 & MT5No public track record | — | MT4/MT5 | N/A | N/A | N/A | N/A | — |
Click a heading to sort. Missing figures sort last. Past performance is not a guide to future results. Forex and CFD trading carries a high risk of losing your capital, and results differ by broker and account. Not financial advice.

